社名 | フルカイテン株式会社 |
---|---|
英文表記 | FULL KAITEN Inc. |
代表者 | 代表取締役CEO 瀬川 直寛 |
ボード | CEO:瀬川 直寛 COO:宇津木 貴晴 CPO:加藤 卓 CTO:柳本 晋 |
事業内容 | 在庫を利益に変える在庫分析クラウド「FULL KAITEN」の開発・提供 |
設立 | 2012年5月7日 |
資本金 | 5億2154万円 |
資本準備金 | 5億539万円 |
主要株主 |
|
決算期 | 12月 |
社名 | フルカイテン株式会社 |
---|---|
英文表記 | FULL KAITEN Inc. |
代表者 | 代表取締役CEO 瀬川 直寛 |
ボード | CEO:瀬川 直寛 COO:宇津木 貴晴 CPO:加藤 卓 CTO:柳本 晋 |
事業内容 | 在庫を利益に変える在庫分析クラウド「FULL KAITEN」の開発・提供 |
設立 | 2012年5月7日 |
資本金 | 5億2154万円 |
資本準備金 | 5億539万円 |
主要株主 |
|
決算期 | 12月 |